stockings顶级精品,stormydanielsxxxvideo|stoyadoll精品高清av_Straplessdildo

勉縣2024年計劃生育家庭獎勵扶助資金發(fā)放匯總表

  • 索引號:

    mxwsjkj000/2025-000018
  • 發(fā)布日期:

    2025年04月01日 10:39
  • 來源:

    縣衛(wèi)生健康服務(wù)中心
  • 發(fā)文機構(gòu):

    勉縣衛(wèi)生健康局
  • 內(nèi)容概述:

勉縣2024年計劃生育家庭獎勵扶助資金第一批次發(fā)放匯總表
單位:
區(qū)劃代碼 區(qū)劃名稱 戶(人)數(shù) 金額(元)
610725001 勉陽街道辦事處 4403 2641800.00
610725002 周家山鎮(zhèn) 4972 2983200.00
610725003 同溝寺鎮(zhèn) 2269 1361400.00
610725004 武侯鎮(zhèn) 2276 1365600.00
610725006 新街子鎮(zhèn) 3209 1925400.00
610725007 老道寺鎮(zhèn) 5042 3025200.00
610725009 金泉鎮(zhèn) 2011 1206600.00
610725010 褒城鎮(zhèn) 1590 954000.00
610725012 定軍山鎮(zhèn) 3473 2083800.00
610725013 溫泉鎮(zhèn) 2683 1609800.00
610725014 鎮(zhèn)川鎮(zhèn) 1948 1168800.00
610725015 元墩鎮(zhèn) 1726 1035600.00
610725016 阜川鎮(zhèn) 1910 1146000.00
610725018 漆樹壩鎮(zhèn) 446 267600.00
610725020 新鋪鎮(zhèn) 2711 1626600.00
610725022 茶店鎮(zhèn) 1165 699000.00
610725024 張家河鎮(zhèn) 162 97200.00
610725025 長溝河鎮(zhèn) 412 247200.00
合計 42408 25444800.00
勉縣2024年計劃生育家庭獎勵扶助資金第二批次發(fā)放匯總表
單位:
區(qū)劃代碼 區(qū)劃名稱 戶(人)數(shù) 金額(元)
610725001 勉陽街道辦事處 4371 2622600.00
610725002 周家山鎮(zhèn) 4941 2964600.00
610725003 同溝寺鎮(zhèn) 2255 1353000.00
610725004 武侯鎮(zhèn) 2256 1353600.00
610725006 新街子鎮(zhèn) 3194 1916400.00
610725007 老道寺鎮(zhèn) 5012 3007200.00
610725009 金泉鎮(zhèn) 2000 1200000.00
610725010 褒城鎮(zhèn) 1584 950400.00
610725012 定軍山鎮(zhèn) 3455 2073000.00
610725013 溫泉鎮(zhèn) 2665 1599000.00
610725014 鎮(zhèn)川鎮(zhèn) 1935 1161000.00
610725015 元墩鎮(zhèn) 1720 1032000.00
610725016 阜川鎮(zhèn) 1895 1137000.00
610725018 漆樹壩鎮(zhèn) 443 265800.00
610725020 新鋪鎮(zhèn) 2694 1616400.00
610725022 茶店鎮(zhèn) 1151 690600.00
610725024 張家河鎮(zhèn) 158 94800.00
610725025 長溝河鎮(zhèn) 407 244200.00
合計 42136 25281600.00