stockings顶级精品,stormydanielsxxxvideo|stoyadoll精品高清av_Straplessdildo

勉縣2024年獨生子女保健費補貼發(fā)放匯總表

  • 索引號:

    mxwsjkj000/2025-000014
  • 發(fā)布日期:

    2025年04月01日 10:23
  • 來源:

    縣衛(wèi)生健康服務中心
  • 發(fā)文機構(gòu):

    勉縣衛(wèi)生健康局
  • 內(nèi)容概述:


單位:
區(qū)劃代碼 區(qū)劃名稱 戶(人)數(shù) 金額(元)
610725001 勉陽街道辦事處 1160 289545.00
610725002 周家山鎮(zhèn) 625 178320.00
610725003 同溝寺鎮(zhèn) 151 43515.00
610725004 武侯鎮(zhèn) 166 45105.00
610725006 新街子鎮(zhèn) 243 69165.00
610725007 老道寺鎮(zhèn) 510 149640.00
610725009 金泉鎮(zhèn) 195 57480.00
610725010 褒城鎮(zhèn) 218 60405.00
610725012 定軍山鎮(zhèn) 496 128220.00
610725013 溫泉鎮(zhèn) 222 62055.00
610725014 鎮(zhèn)川鎮(zhèn) 152 44205.00
610725015 元墩鎮(zhèn) 82 24285.00
610725016 阜川鎮(zhèn) 89 23970.00
610725018 漆樹壩鎮(zhèn) 15 3735.00
610725020 新鋪鎮(zhèn) 118 31545.00
610725022 茶店鎮(zhèn) 96 26580.00
610725024 張家河鎮(zhèn) 13 3135.00
610725025 長溝河鎮(zhèn) 48 13005.00
合計 4599 1253910.00