stockings顶级精品,stormydanielsxxxvideo|stoyadoll精品高清av_Straplessdildo

勉縣2024年城鎮(zhèn)居民獨(dú)生子女父母補(bǔ)助金補(bǔ)貼發(fā)放匯總表

  • 索引號(hào):

    mxwsjkj000/2025-000016
  • 發(fā)布日期:

    2025年04月01日 10:29
  • 來源:

    縣衛(wèi)生健康服務(wù)中心
  • 發(fā)文機(jī)構(gòu):

    勉縣衛(wèi)生健康局
  • 內(nèi)容概述:


單位:
區(qū)劃代碼 區(qū)劃名稱 戶(人)數(shù) 金額(元)
610725001 勉陽街道辦事處 176 261432.00
610725002 周家山鎮(zhèn) 6 8640.00
610725003 同溝寺鎮(zhèn) 1 960.00
610725004 武侯鎮(zhèn) 4 5760.00
610725006 新街子鎮(zhèn) 2 2880.00
610725007 老道寺鎮(zhèn) 9 11400.00
610725009 金泉鎮(zhèn) 5 5880.00
610725010 褒城鎮(zhèn) 1 1440.00
610725012 定軍山鎮(zhèn) 54 73434.00
610725014 鎮(zhèn)川鎮(zhèn) 1 1440.00
610725015 元墩鎮(zhèn) 2 2880.00
610725020 新鋪鎮(zhèn) 2 2880.00
610725022 茶店鎮(zhèn) 1 1440.00
合計(jì) 264 380466.00